Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ
от 14 ноября 2001 г. N 36
"О введении в действие санитарных правил"
(с изменениями от 31 мая, 20 августа 2002 г., 15 апреля 2003 г.)
| Продукт |
Норма Пдк нитратов в мг\кг |
| Абрикос | 60 |
| Арбуз | 60 |
| Банан | 200 |
| Баклажан | 300 |
| Виноград | 60 |
| Груша | 60 |
| Зелень | 2000 |
| Дыня | 90 |
| Капуста ранняя | 900 |
| Капуста поздняя | 500 |
| Кабачок | 400 |
| Картофель | 250 |
| Лук репчатый | 80 |
| Лук зеленый | 600 |
| Манго | 60 |
| Морковь ранняя | 400 |
| Морковь поздняя | 250 |
| Нектарин | 60 |
| Огурец грунтовый | 300 |
| Перец сладкий | 200 |
| Персик | 60 |
| Помидор |
250 |
| Редис |
1500 |
| Редька | 1000 |
| Салат | 1200 |
| Свекла | 1400 |
| Яблоко | 60 |
| Свежее мясо | 200 |


