Газосигнализатор "ДОЗОР"

Стационарный взрывозащищенный автоматический многоканальный газосигнализатор "ДОЗОР" предназначен для непрерывного контроля содержания горючих газов в воздухе жилых, административных, производственных зданий и сооружений.
Газоигнализатор "ДОЗОР" состоит из блока индикации и переменного (от 1 до 16) количества выносных датчиков: "Дозор-М" – для измерения концентрации метана; "Дозор-П" – для измерения концентрации пропана; "Дозор-Т" – для индикации температуры. Датчики могут подключаться к блоку индикации в любом сочетании.
Функциональные возможности газоигнализатора "ДОЗОР"
- Блок индикации и датчики имеют звуковую и световую сигнализацию о наличии неисправностей и о превышении заданных пороговых значений.
- Панель управления блока индикации отображает как текущее состояние сигнализатора в целом (количество и типы подключенных датчиков, наличие неисправностей и превышения порогов, состояние реле в блоке индикации), так и состояние любого из датчиков на выбор (тип, текущие показания, установленные пороговые значения, наличие неисправностей и превышения каждого из пороговых значений).
- Блок индикации имеет три встроенных реле для управления внешним оборудованием, обеспечивающие блокировку внешнего оборудования при неработающем сигнализаторе, превышение Порога-1 и Порога-2.
- Блок индикации может быть подключен к персональному компьютеру для просмотра, накопления, архивирования всей информации. Программное обеспечение поставляется с газоигнализатором "ДОЗОР".
- К блоку индикации подключаются до четырех двухпроводных линий связи с датчиками. К каждой линии подключаются до 4-х датчиков в любом сочетании. Длина линии до 300 м. Допускаются ответвления от линии до датчиков длиной до 10 м.
- Каждый из датчиков после подключения к линии работает автономно: выполняют самодиагностику, измеряют контролируемый параметр, отображают результаты измерения на встроенных ЖКИ, проверяют превышение заданных порогов и сигнализируют о наличии превышения. По запросу блока индикации каждый из датчиков передает полную информацию о своем состоянии. Настройки датчиков хранятся в самих датчиках. При смене датчиков не требуется перенастройка сигнализатора.
- Для каждого датчика заданы два порога срабатывания сигнализации, которые могут изменяться пользователем .
Типы исполнений газоигнализатора "ДОЗОР"
| Исполнение | Условный код исполнения | Измеряемый параметр контролируемой среды | Особенность функционирования | Предполагаемая область применения |
| "ДОЗОР-И" | И | Зависит от используемых в его составе датчиков (по заказу) | Совокупность блока индикации и переменного количества подключенных к нему датчиков разных исполнений (М, П, Т) | Многоканальный сигнализатор газа и индикатор температуры |
| "ДОЗОР-БПС" | БПС | Зависит от используемого в его составе датчика (по заказу) | Совокупность блока питания и сигнализации и подключенных к нему датчиков одного из исполнений (М1, П1) | Одноканальный сигнализатор газа |
| "ДОЗОР-М" | М | Концентрация (объемная доля) метана в воздухе | Опрашиваемый (сообщение своего состояния в линию подключения только по запросу) | Многоканальные или одноканальные сигнализаторы |
| "ДОЗОР-П" | П | Концентрация (объемная доля) пропана в воздухе | Опрашиваемый (сообщение своего состояния в линию подключения только по запросу) | Многоканальные или одноканальные сигнализаторы |
| "ДОЗОР-М1" "ДОЗОР-П1" |
М1 | Концентрация (объемная доля) метана/пропана в воздухе | Не опрашиваемый (сигнализация по линии подключения без опроса) | Упрощенные одноканальные сигнализаторы |
Технические характеристики газоигнализатора "ДОЗОР"
| Наименование и единица измерения | Значение параметра | Составляющие элементы сигнализатора |
| Диапазон измерения концентрации газа | ||
| а) объемная доля метана, % | от 0 до 2,5 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | от 0 до 1,05 | П,П1 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения концентрации газа | ||
| а) объемная доля метана, % | ± 0,25 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | ± 0,11 | П, П1 |
| Вариация выходного сигнала, не более: | ||
| а) объемная доля метана, % | 0,13 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | 0,05 | П, П1 |
| Дрейф выходного сигнала за 8 ч, не более: | ||
| а) объемная доля метана, % | ± 0,13 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | ± 0,05 | П, П1 |
| Пределы допускаемого значения дополнительной абсолютной погрешности измерения, вызванной отклонениями от нормальных условий температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур на каждые 10 oС | ||
| а) объемная доля метана, % | ± 0,05 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | ± 0,02 | П, П1 |
| Порог срабатывания сигнализации: | Программируемый в диапазоне: | |
| а) объемная доля метана, % | от 0 до 2,50 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | от 0 до 1,05 | П, П1 |
| Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства сигнализации | ||
| а) объемная доля метана, % | ± 0,05 | М, М1 |
| б) объемная доля пропана, % | ± 0,02 | П, П1 |
| Время срабатывания сигнализации, при объемной доле горючего газа в воздухе в 1,6 раза выше порога, с, не более | 15 | М, М1, П, П1 |
| Максимальное количество обслуживаемых линий подключения датчиков | 4 | БИ |
| 1 | БПС | |
| Максимальное количество датчиков, подключаемых к одной линии | 4 | БИ |
| 1 или 2 | БПС | |
| Сопротивление проводов линии подключения датчиков, Ом, не более | 2 | БИ, БПС |
| Время прогрева, мин, не более | 2 | И, БПС, М, М1, П, П1 |
| Работоспособность при изменении напряжения питания | ||
|
+23 230 -32 |
БИ, БПС |
|
от 8 до 12 | М, М1, П, П1 |
| Потребляемая от электрической сети мощность, В · А, не более: | 35 (с 16 датчиками) | БИ |
| 20 (с 2 датчиками) | БПС | |
| Потребляемый ток, А, не более | 0,10 | М, М1, П, П1 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 230x190x?110 | БИ |
| 170x160x80 | БПС | |
| 145x60x40 | М, М1, П, П1 | |
| Масса газосигнализатора, кг, не более: | 2,5 | БИ |
| 1,5 | БПС | |
| 0,4 | М, М1, П, П1 | |
| Примечание - В данной таблице БИ – блок индикации, БПС – блок питания и сигнализации, М, М1, П, П1 - датчики соответствующего исполнения | ||
Технико-эксплутационные характеристики газоигнализатора "ДОЗОР"
| Характеристика | Значение |
| Маркировка взрывозащиты: датчиков газа датчиков температуры блока индикации |
1 ExibdIIAT5 1 ExibIIAT5 [Exib]IIA |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 про ГОСТ 15150 для блока индикации; УХЛ 3.1 для датчиков |
| Конструктивное исполнение | настенный прибор с выносными датчиками |
| Метод подачи газа | диффузионный |
| Температурный диапазон, оС | 0 …+40 |
| Комплект поставки | Блок индикации, датчики (по заказу), техническая документация |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
Комплект поставки газоигнализатора ДОЗОР
Блок индикации, датчик (по запросу), техническая документация, методика проверки.




