Переносные инфракрасные пирометроы TI 120EL, TI 130, TI 213EL, TI 315, TI 315E
Переносные инфракрасные пирометроы TI 120EL, TI 130, TI 213EL, TI 315, TI 315E
Переносные инфракрасные пирометры TI 120EL, TI 130, TI 213EL, TI 315, TI 315E

Технические характеристики переносных инфракрасных пирометров: TI 120EL, TI 130, TI 213EL, TI 315, TI 315E
Достоинства инфракрасных пирометров серии TI:
- Быстрое и надежное неконтактное измерение температуры
- Диапазон измеряемых температур от – 20 до 3000 градусов по Цельсию (см. таблицу ниже)
- Возможность переключения единиц измерения температуры в градусах Цельсия и Фаренгейтах
- Имеется возможность регулировки коэффициента излучения и яркости светодиодной подсветки дисплея пирометра
- Функция аварийной сигнализации при превышении измеряемых значений температуры
- Функция индикации максимальной, минимальной температуры, xТ, усредненной и фактической температуры
- Функция фиксации измерения на дисплее пирометра. Широкий спектр областей применения инфракрасного пирометра серии TI
Технические характеристики инфракрасных пирометров TI120EL, TI130, TI213EL, TI315, TI315E
| Модель | TI120EL | TI130 | TI213EL | TI315 | TI315E |
| Диапазон измеряемых температур | от – 20 до 500 градусов по Цельсию | от – 20 до 350 градусов по Цельсию | от – 20 до 1200 градусов по Цельсию | от 400 до 1800 градусов по Цельсию | от 500 до 3000 градусов по Цельсию |
| Погрешность измерений | ± 1% | ± 2% | ± 2% | ||
| Повторяемость | ± 1% | ± 0.5% | |||
| Дискретность индикации | 0.1 градус по Цельсию или 0.1 градус по Фаренгейту | 0.2 градуса по Цельсию или 0.2 градуса по Фаренгейту | – | 1 градус по Цельсию или 1 градус по Фаренгейту | – |
| Оптическое разрешение (D:S) | 8:1 | 8:1 | 80:1 | 120:1 | 120:1 |
| Длина рабочей волны | 8 – 14 мкм | 8 – 14 мкм | 8 – 14 мкм | 2.1 – 2.4 мкм | 2.1 – 2.4 мкм |
| Коэффициент излучения | регулируемый 0.30 – 1.00 | фиксированный 0.95 | 0.15 – 1.00 | 0.10 – 1.00 | 0.10 – 1.00 |
| Время реакции | ≤ 700 мс | ≤ 400 мс | ≤ 200 мс | ||
| Тип целеуказателя | лазерный | коаксильный лазер | нацеливание через объектив | ||
| Переключатель коэффициента излучения | √ | – | √ | ||
| Индикация температуры | переключаемая оС / оF | переключаемая оС / оF | |||
| Светодиодная подсветка ЖКИ | √ | – | √ | ||
| Звуковая сигнализация превышения верхнего / нижнего порога измерений | √ | верхний порог | √ | ||
| Фиксация измерения на дисплее (7 с) | √ | √ | |||
| Индикация низкого уровня заряда батареи | – | √ | |||
| Диапазон рабочих температур | от 0 до 40 градусов по Цельсию | от – 18 до 50 градусов по Цельсию | от – 10 до 50 градусов по Цельсию | ||
| Относительная влажность воздуха | 10% - 90% без конденсации при 30 градусах по Цельсию | 10% - 90% без конденсации при 30 градусах по Цельсию | |||
| Диапазон температур при хранении | от – 20 до 60 градусов по Цельсию (без элементов питания) | от – 20 до 60 градусов по Цельсию (без элементов питания) | |||
| Электрическое питание | элементы питания типа ААА 1.5 В (2 шт.) | батарея типа 6F22 9 В | |||
| Время непрерывной работы | 50 часов без подсветки ЖКИ и лазерного целеуказателя | – | |||
| Масса / габаритные размеры | 170 г / 170 × 89 × 42 мм | 500 г / 185 × 170 × 50 мм | 600 г / 180 × 200 × 50 мм | ||

english
finnish
french
german
japanese
russian
ukrainian 


